繁體中文 | 简体中文 |
English | 日本語 |
員工安全管理 |
● 工安道場
工安道場2019年度受訓人數 | ||
類別 | 人數 | 總計 |
公司內部 | 852 | 1381 |
外部團體 | 529 |
● 各類安全衛生教育訓練
燁輝企業2019年度安全衛生訓練班別與受訓人數 | ||
課程名稱(訓練時數) | 人數 | 備註 |
急救人員安全衛生在職教育訓練(3hrs/人) | 142 | 高雄、屏東、路竹及燕巢廠 |
固定式起重機操作人員在職教育訓練(3hrs/人) | 610 | |
堆高機操作人員在職教育訓練(3hrs/人) | 486 | |
一般勞工在職教育訓練(3hrs/人) | 302 | |
損害防阻教育訓練(2hrs/人) | 42 | |
消防演練(3hrs/人) | 177 | |
輻射操作人員訓練(6hrs/人) | 159 | 高雄、屏東廠(路竹及燕巢廠無輻射設備) |
總訓練人數 | 1918 | ---- |
● 工安區域聯防
2019年工安區域聯防執行狀況 | ||
聯防不安全點件數 | 改善件數 | 改善比例 |
243 | 243 | 100% |
● 虛驚事故提報制度
2019年虛驚事故提報執行狀況 | |||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
709 | 706 | 704 | 708 |
● 工安加強月活動
每年5月2日為本公司之「燁輝安全日」,並舉行「安全日擴大朝會」,由總經理進行訓勉,並頒發年度單位「最大安全之山」獎勵。
● 安全衛生管理績效
2019年安全衛生管理績效統計 | ||
男性 | 女性 | |
失能傷害件數 | 1 | 0 |
公傷死亡人數 | 0 | 0 |
職業傷害所造成的死亡比率 | 0 | 0 |
嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數) | 0.4 | 0 |
可記錄之職業傷害比率 | 0.4 | 0 |
燁輝企業職災統計 | |||
![]() ![]() |